Tabelas de Preço

Sacos e Sacolas em Kraft Pardo
         
 
  Quantidade cód. Tamanho
LxSxA
Preço da Sacola com Alça (unidade)
  Natural 1 Cor 2 Cores 3 Cores 4 Cores
 

Até 500
001 12x7x27 0,72 0,76 0,79 0,83 0,86
  002 12x8x33 0,79 0,83 0,87 0,91 0,95
  004 14x8x24 0,74 0,78 0,81 0,85 0,89
  005 16x9x25 0,79 0,83 0,87 0,91 0,95
  006 18x10x25 0,86 0,90 0,95 0,99 1,03
                 
 

Até 1.000
007 12x7x27 0,60  0,63  0,66 0,69 0,72
  008 12x8x33 0,66 0,69  0,73 0,76 0,79
  010 14x8x24 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74
  011 16x9x25 0,66 0,69 0,73 0,76 0,79
  012 18x10x25 0,72 0,76 0,79 0,83 0,86
                 
 

Até 2.000
013 12x7x27 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58
  014 12x8x33 0,53 0,53 0,58 0,61 0,64
  016 14x8x24 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60
  017 16x9x25 0,53 0,56 0,58 0,61 0,64
  018 18x10x25 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70
                 
        Preço do Saco (unidade)
        Natural 1 Cor 2 Cores 3 Cores 4 Cores
 

Até 500
0037 12x7x27 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24
  0038 12x8x33 0,26 0,27 0,28 0,30 0,31
  0040 14x8x24 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26
  0041 16x9x25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,31
  0042 18x10x25 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37
                 
 

Até 1.000
0043 12x7x27 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21
  0044 12x8x33 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25
  0046 14x8x24 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22
  0047 16x9x25 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26
  0048 18x10x25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,31
                 
 

Até 2.000
0049 12x7x27 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18
  0050 12x8x33 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21
  0052 14x8x24 0,15 0,17 0,17 0,18 0,19
  0053 16x9x25 0,17 0,19 0,19 0,20 0,21
  0054 18x10x25 0,20 0,22 0,22  0,23 0,24
                 
Precisa de ajuda? Converse Conosco